当前位置: 资讯> 2019年玉米产需缺口扩大到3331万吨!玉米价格能涨起来吗?
2019年玉米产需缺口扩大到3331万吨!玉米价格能涨起来吗?
当前东北玉米逐渐大量上市。河南、河北、山东多地价格暂稳,部分涨跌不一;东北多地玉米价格暂稳,部分小幅上涨;港口价格小幅上涨,也有收购公司调低了收购价格。
把玉米握在手中,市场价格上涨乏力,还不时有利空的传闻出现。而如果把库存玉米及早出售、边用边采购,当前的玉米价格明显不算太高,不但市场供应缺口明显存在,而且下游深加工公司开机率良好,市场存在不少看涨玉米价格的理由。
近期国内玉米价格的走势让很多产区农民、贸易商与用粮公司感到无所适从。后期玉米价格走势如何?
农业农村部预测:2018/19年度玉米缺口扩大至3331万吨
农业农村部市场预警专家委员会12月11日发布12月中国农产物供需形势分析:2018/19年度中国玉米进口量和消费量进一步调增,产需缺口还将扩大。预测2018/19年度产需缺口继续扩大,库存结余变化量减少3331万吨。
但这个消息的公布,并没有对近日的玉米市场价格起到多大影响,国内玉米的期货市场、现货市场反而都呈现持续回落行情。
2019年将至,新的年度能否为玉米价格带来新的走势?有媒体预测,到2019年临储玉米拍卖启动前后的这一段时间,玉米价格难有明显的走强上涨行情,市场预期的看涨行情很有可能将出现在下半年之后。
为什么?
一方面来看,国家统计局**近公布了2018年玉米生产数据,总产量达到2.57亿吨,相比2017年多了4000万吨的产量。另一方面来看,目前东北、华北产区农民售粮进度同比偏慢,特别是东北地区,本就上市延迟,农民手中的玉米存量同比也偏高,大家可以参考几个卖粮的时间节点:春节前、春耕前、气温升高前等,卖粮的阶段性高峰将会接踵而至。
同时,根据国家粮油信息中心的数据,临储玉米到目前为止,前期拍卖成交的还有4000万吨没有出库,如果2019年拍卖重启时间还是4月中旬的话,对于玉米价格的上涨节奏将会形成明显的压制和延后。
众所周知,每年的新玉米上市阶段,其现货价格都会在初期有一个快速下跌的阶段。而在今年的新玉米上市阶段,整体价格并没有出现这种情况,个别地区如港口还出现了不同程度的上涨。直到近期,全国玉米价格才出现了一波较为明显的小幅下调走势。
造成当前玉米价格下跌的主要原因还是新玉米上市的压力,只不过今年的新玉米受多方因素影响,尤其是气候方面的制约,整体大规模上量较晚,导致玉米上量高峰期出现了延后的状态,那么当下价格出现小幅下跌的走势也就不足为奇。
2018年12月14日国内玉米价格汇总
东北地区玉米价格偏强
单位:元/吨 | |||||
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 |
佳木斯 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
青 冈 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
肇 东 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
集 贤 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
宝 清 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
友 谊 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 |
农 安 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
德 惠 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
大 安 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
松 原 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
镇 赉 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
公主岭 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
榆 树 | 1700-1760 | -10 | 1740-1800 | -10 | |
四 平 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1770-1830 | 0 | 1810-1870 | 0 |
铁 岭 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。&苍产蝉辫; |
华北黄淮玉米价格维稳
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1860-1910 | 0 | ||
荷 泽 | 1860-1910 | 0 | |||
潍 坊 | 1870-1920 | 0 | |||
德 州 | 1870-1920 | 0 | |||
枣 庄 | 1870-1920 | 0 | |||
陕西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
汉 中 | 1890-1950 | 0 | |||
山 西 | 长 治 | 1810-1870 | 0 | ||
临 汾 | 1810-1870 | 0 | |||
忻 州 | 1800-1860 | 0 | |||
运 城 | 1810-1870 | 0 | |||
河 北 | 石家庄 | 1850-1910 | 0 | ||
邢 台 | 1870-1930 | 0 | |||
衡 水 | 1820-1880 | 0 | |||
沧 州 | 1820-1880 | 0 | |||
邯郸 | 1820-1880 | 0 | |||
承 德 | 1810-1870 | 0 | |||
保 定 | 1830-1890 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1840-1900 | 0 | ||
郑 州 | 1860-1920 | 0 | |||
周 口 | 1830-1890 | 0 | |||
商 丘 | 1840-1900 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1850-1910 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。&苍产蝉辫; |
北方港口玉米价格维稳
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
大 连 | 大窑湾 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | |
北良港 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | ||
鲅鱼圈港 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | ||
锦州港 | 1908-1928 | 平舱价 | -20 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
南方港口玉米价格维稳
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 2030-2050 | 成交价 | 0 | |
厦门港 | 2030-2050 | 成交价 | 0 | ||
漳州港 | 2030-2050 | 成交价 | 0 | ||
广 东 | 蛇口港 | 2020-2040 | 散粮成交价 | 0 | |
深圳小港 | 2060-2080 | 集装箱成交价 | 0 | ||
广 西 | 钦州港 | 2040-2060 | 成交价 | 0 | |
江 苏 | 南通港 | 2030-2050 | 成交价 | 0 | |
上海港 | 2030-2050 | 成交价 | 0 |
南方销区玉米价格维稳
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
江 苏 | 徐 州 | 1920-1960 | 成交价 | 0 | |
连云港 | 1940-1960 | 成交价 | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 1920-1970 | 成交价 | 0 | |
金 华 | 1920-1970 | 成交价 | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 2010-2060 | 成交价 | -10 | |
四 川 | 成 都 | 2180-2260 | 成交价 | 0 | |
湖 南 | 长 沙 | 2050-2100 | 成交价 | 0 | |
湖 北 | 武 汉 | 2060-2100 | 成交价 | 0 | |
广 西 | 南 宁 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。&苍产蝉辫; |
国内玉米深加工公司即时报价
公司名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 | ||
中粮生化(龙江)公司 | 1720 | 14% | 0 | ||
青冈龙凤淀粉厂 | 1766 | 14% | 0 | ||
嘉吉生化 | 1790 | 14% | -10 | ||
吉林燃料乙醇 | 1810 | 14% | 0 | ||
中粮公主岭及黄龙 | 1810 | 14% | 0 | ||
四平天成 | 1640 | 14% | 0 | ||
中粮生化(榆树) | 1800 | 14% | 0 | ||
长春大成 | 1650 | 14% | 0 | ||
潍坊英轩实业 | 2050 | 14% | 0 | ||
寿光金玉米 | 1980 | 14% | -4 | ||
新丰淀粉 | 2000 | 14% | 0 | ||
诸城兴贸 | 2040 | 14% | 0 | ||
德州福洋 | 1952 | 14% | 0 | ||
盛泰药业 | 2004 | 14% | 0 | ||
滨州西王 | 2080 | 14% | 0 | ||
沂水大地 | 2028 | 14% | 0 | ||
临清金玉米 | 1934 | 14% | 6 | ||
恒仁工贸 | 2040 | 14% | 0 | ||
骊骅淀粉 | 1920 | 14% | 0 | ||
宁晋玉锋 | 1970 | 14% | 0 | ||
德瑞淀粉 | 1970 | 14% | 0 | ||
注:黑龙江地区叁等粮价格、吉林地区二等粮价格 |
&苍产蝉辫;
- 暂无评论