当前位置: 资讯> 重庆市农业机械鉴定站对于发布2025年重庆市农业机械试验鉴定产物种类指南的通知
重庆市农业机械鉴定站对于发布2025年重庆市农业机械试验鉴定产物种类指南的通知
各有关单位:
为贯彻落实农机试验鉴定改革有关精神,服务重庆农业机械化发展,按照《农业机械试验鉴定办法》(农业农村部令2018年3号)和《农业机械试验鉴定工作规范》(农机发〔2019〕3号)有关规定,我站根据已发布实施的农业机械推广鉴定大纲及本站获得试验鉴定资质,制定了2025年重庆市农业机械试验鉴定产物种类指南,经重庆市农业农村委员会同意,现予发布。
特此通知。
&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;
&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫;&别苍蝉辫; 重庆市农业机械鉴定站
2025年4月3日
2025年重庆市农业机械试验鉴定产物种类指南
序&苍产蝉辫;号 | 大类 | 小类 | 品目 | 鉴定大纲 | 备注 | ||||
代&苍产蝉辫;码 | 名称 | 代码 | 名称 | 序&苍产蝉辫;号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 1 | 110102 | 旋耕机 | DG/T 088—2023 《自走式旋耕机》 | |
2 | 110103 | 微型耕耘机 | DG/T 006—2021 《微耕机》 | ||||||
DG50/Z 004―2024 《乘坐式微耕机》 | |||||||||
3 | 110106 | 开沟机 | DG/T 089—2022《开沟机》 | ||||||
DG/T 160—2019《旋耕开沟机》 | |||||||||
1102 | 整地机械 | 4 | 110203 | 起垄机 | DG/T 165—2019 《微型起垄机》 | ||||
5 | 110207 | 铺膜机 | DG/T 095—2024 《铺膜机》 | ||||||
2 | 12 | 种植施肥机械 | 1201 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 6 | 120103 | 苗床用土粉碎机 | DG/T 168—2019《苗床用土粉碎机》 | |
7 | 120105 | 育秧(苗)播种设备 | DG/T 074—2024《秧盘播种成套设备》 | ||||||
1202 | 播种机械(可含施肥功能) | 8 | 120202 | 条播机 | DG/T 007—2024 《条播机》 | 手扶自走式及以蓄电池为动力的机型除外 | |||
9 | 120203 | 穴播机 | DG/T 028—2024 《单粒(精密)播种机》 | ||||||
10 | 120204 | 单粒(精密)播种机 | DG50/Z 003-2023 《青菜头播种机》 | ||||||
2 | 12 | 种植施肥机械 | 1202 | 播种机械(可含施肥功能) | 11 | 120250 | 其他播种机械 | DG/T 167—2019《钵体苗盘播种机》 | |
(可含施肥功能) | |||||||||
1203 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 12 | 120301 | 旋耕播种机 | DG/T 027—2024《旋耕播种机》 | ||||
13 | 120302 | 深松旋耕播种机 | DG/T 099—2019《深松施肥播种机》 | ||||||
14 | 120303 | 铺膜(带)播种机 | DG/T 100—2023《铺膜(带)播种机》和第1号修改单 | ||||||
1204 | 栽植机械 | 15 | 120401 | 插秧机 | DG/T 008—2022《插秧机》 | 辅助驾驶乘坐式高速插秧机除外 | |||
16 | 120404 | 移栽机 | DG/T 172—2019《便携式移栽打孔机》 | ||||||
DG/T 102—2019《水稻钵苗移栽机》 | |||||||||
3 | 13 | 田间管理机械 | 1301 | 中耕机械 | 17 | 130101 | 中耕机 | DG/T 175—2019 《培土机》 | |
DG/T 176—2019 《除草机》 | |||||||||
18 | 130104 | 田园管理机 | DG/T 072—2024 《田园管理机》 | 有覆膜功能的除外 | |||||
1302 | 植保机械 | 19 | 130202 | 喷雾机 | DG/T 009—2019《动力喷雾机》 | ||||
1303 | 修剪防护管理机械 | 20 | 130301 | 修剪机 | DG/T 110—2024 《茶树修剪机》 | ||||
DG/T 178—2021 《果树修剪机》 | |||||||||
21 | 130302 | 割灌机 | DG/T 177—2023 《割灌机》 | ||||||
22 | 130303 | 枝条切碎机 | DG/T 198—2019 《枝条切碎机》 | ||||||
4 | 14 | 灌溉机械 | 1401 | 喷灌机械 | 23 | 140101 | 喷灌机 | DG/T 040—2019《轻小型喷灌机》 | |
5 | 15 | 收获机械 | 1501 | 粮食作物收获机械 | 24 | 150104 | 脱粒机 | DG/T 033—2019 《脱粒机械》 | |
25 | 150105 | 谷物联合收割机 | DG/T 014—2024《谷物联合收割机》 | 有辅助驾驶的除外 | |||||
DG/T 180—2019 《小型收割机》 | |||||||||
26 | 150106 | 玉米收获机 | DG/T 015—2024《玉米收获机》 | 有辅助驾驶的除外 | |||||
27 | 150108 | 薯类收获机 | DG/T 078—2022 《薯类收获机》和第1号修改单 | ||||||
1505 | 果菜茶烟草药收获机械 | 28 | 150502 | 叶类采收机 | DG/T 076—2024 《采茶机》 | ||||
1507 | 秸秆收集处理机械 | 29 | 150701 | 秸秆粉碎还田机 | DG/T 016—2022《秸秆(根茬)粉碎还田机》 | ||||
6 | 21 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 2101 | 饲料(草)收获机械 | 30 | 210101 | 割草(压扁)机 | DG/T 041—2019《割草机》和第1号修改单 | |
31 | 210106 | 青(黄)饲料收获机 | DG/T 052—2019 《青饲料收获机》和第1号修改单 | ||||||
2102 | 饲料(草)加工机械 | 32 | 210204 | 颗粒饲料压制机 | DG/T 065—2019《秸秆压块(粒、棒)机》 | ||||
7 | 22 | 畜禽养殖机械 | 2201 | 畜禽养殖成套设备 | 33 | 220101 | 生猪养殖成套设备 | DG/T 220—2023 《猪栏》 | |
34 | 220103 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | DG/T 062—2021《养鸡设备 鸡笼和笼架》 | ||||||
2204 | 饲养设备 | 35 | 220404 | 喂(送)料机 | DG/T 061—2021 《喂(送)料机》 | ||||
DG/T 256—2021 《生猪自动干湿料喂料器》 | |||||||||
36 | 220410 | 桑蚕饲育设备 | DG50/Z 002—2020 《立体式桑蚕饲养机》 | ||||||
8 | 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 37 | 240101 | 清粪机 | DG/T 055—2021 《清粪机》 | |
38 | 240104 | 畜禽粪便发酵处理设备 | DG/T 147—2022 《畜禽粪便发酵处理机》 | ||||||
39 | 240106 | 畜禽粪便翻堆设备 | DG/T 148—2022 《畜禽粪便翻堆机》 | ||||||
9 | 31 | 水产养殖机械 | 3102 | 投饲机械 | 40 | 310201 | 投(饲)饵机 | DG/T 064—2022《投(饲)饵机》 | |
3103 | 水质调控设备 | 41 | 310350 | 其他水质调控设备 | DG50/Z 005-2024 《改底肥水机》 | ||||
10 | 42 | 粮油糖初加工机械 | 4201 | 粮食初加工机械 | 42 | 420103 | 谷物(粮食)干燥机 | DG/T 017—2021《谷物烘干机》和第1号修改单 | |
43 | 420111 | 磨浆机 | DG/T 124—2019《磨浆机》 | ||||||
4202 | 油料初加工机械 | 44 | 420201 | 油菜籽干燥机 | DG/T 123—2019《油菜籽烘干机》 | ||||
11 | 44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 45 | 440101 | 果蔬分级机 | DG50/Z 006―2024《花椒筛选机》 | |
46 | 440104 | 果蔬干燥机 | DG/T 194—2021《果蔬烘干机》 | ||||||
4402 | 茶叶初加工机械 | 47 | 440202 | 茶叶杀青机 | DG/T 079—2021 《茶叶杀青机》 | ||||
12 | 52 | 农用搬运机械 | 5201 | 农用运输机械 | 48 | 520102 | 田间搬运机 | DG/T 270—2021 《履带式田园搬运机》和第1号修改单 | 侧倾稳定角测定需提供具有资质的检验检测机构出具的检验报告(加盖颁惭础章) |
12 | 52 | 农用搬运机械 | 5201 | 农用运输机械 | 49 | 520103 | 轨道运输机 | DG/T 211—2022《轨道运输机》 | |
13 | 53 | 农用水泵 | 5301 | 农用水泵 | 50 | 530101 | 潜水电泵 | DG/T 021—2019 《潜水电泵》 | |
51 | 530102 | 地面泵(机组) | DG/T 020—2019 《离心泵》 | ||||||
DG/T 022—2019 《微型泵》 |
- 暂无评论